BTC兑EUR价格走势图
2026/07/01
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.{4}7403 EUR
1 BTC = 0.{4}7403 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.000074030112 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/01,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}9042 | 0.{4}9491 | 0.0001155 | 0.0001155 |
| 最低价 | 0.{4}8741 | 0.{4}8741 | 0.{4}8741 | 0.{4}8610 |
| 平均价 | 0.{4}8788 | 0.{4}8788 | 0.{4}8788 | 0.{4}8788 |
| 涨跌幅 | -18.20% | -22.01% | -28.19% | -19.11% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001315 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/26 时的 0.00009947 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7403 |
2 | 0.000148 |
3 | 0.000222 |
5 | 0.0003701 |
10 | 0.0007403 |
25 | 0.00185 |
50 | 0.003701 |
100 | 0.007403 |
1000 | 0.07403 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 13,508.01684 |
5 | 67,540.08422 |
10 | 135,080.1684 |
20 | 270,160.3369 |
50 | 675,400.8422 |
100 | 1,350,801.6845 |
200 | 2,701,603.3691 |
500 | 6,754,008.4229 |
1000 | 13,508,016.8459 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 69.57AZN to ICP | 60.67AZN to USDe | 10.83IDR to GRAM | 72.52CNY to USDD | 31.57AED to TRX |
| 87.47LTC to USD | 98.89EUR to KHYPE | 57.37USDS to PLN | 70.37TWD to CTM | 81.09STABLE to AED |
| 83.5BTCB to IDR | 42.05XMR to IDR | 71.65AED to JUP | 37.33JLP to ARS | 93.5WBETH to CNY |
| 10.02JPY to PAXG | 87.68IDR to USDC | 71.86CNY to PYUSD | 15.98USD to BEAT | 62.45ETH to TWD |
| 60.09RUB to BNB | 35.15CC to CNY | 21.07ATOM to ARS | 35.03ARS to AETHUSDT | 89.26RUB to M |
| 23.85CNY to USDG | 64.69SUI to JPY | 16.32USDGO to USD | 62.95BCH to USD | 4.37USDY to UAH |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午10:22 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7403 EUR | 0.{4}9042 EUR | -18.20% |
| 5 BTC | 0.0003701 EUR | 0.0004521 EUR | -18.20% |
| 10 BTC | 0.0007403 EUR | 0.0009042 EUR | -18.20% |
| 50 BTC | 0.003701 EUR | 0.004521 EUR | -18.20% |
| 100 BTC | 0.007403 EUR | 0.009042 EUR | -18.20% |
| 1000 BTC | 0.07403 EUR | 0.09042 EUR | -18.20% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}7403,1 BTC 的价值为 0.{4}7403 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -18.20%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午10:22 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7403 EUR | 0.000103 EUR | -28.19% |
| 5 BTC | 0.0003701 EUR | 0.000515 EUR | -28.19% |
| 10 BTC | 0.0007403 EUR | 0.00103 EUR | -28.19% |
| 50 BTC | 0.003701 EUR | 0.00515 EUR | -28.19% |
| 100 BTC | 0.007403 EUR | 0.0103 EUR | -28.19% |
| 1000 BTC | 0.07403 EUR | 0.103 EUR | -28.19% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -28.19%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午10:22 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7403 EUR | 0.001034 EUR | -92.84% |
| 5 BTC | 0.0003701 EUR | 0.00517 EUR | -92.84% |
| 10 BTC | 0.0007403 EUR | 0.01034 EUR | -92.84% |
| 50 BTC | 0.003701 EUR | 0.0517 EUR | -92.84% |
| 100 BTC | 0.007403 EUR | 0.1034 EUR | -92.84% |
| 1000 BTC | 0.07403 EUR | 1.034 EUR | -92.84% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -92.84%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。