BTC兑EUR价格走势图
2026/07/01
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.{4}7397 EUR
1 BTC = 0.{4}7397 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.000073979568 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/01,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}9036 | 0.{4}9484 | 0.0001154 | 0.0001154 |
| 最低价 | 0.{4}8735 | 0.{4}8735 | 0.{4}8735 | 0.{4}8604 |
| 平均价 | 0.{4}8782 | 0.{4}8782 | 0.{4}8782 | 0.{4}8782 |
| 涨跌幅 | -18.20% | -22.01% | -28.19% | -19.11% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001315 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/26 时的 0.00009947 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7397 |
2 | 0.0001479 |
3 | 0.0002219 |
5 | 0.0003698 |
10 | 0.0007397 |
25 | 0.001849 |
50 | 0.003698 |
100 | 0.007397 |
1000 | 0.07397 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 13,517.2457 |
5 | 67,586.2286 |
10 | 135,172.4573 |
20 | 270,344.9146 |
50 | 675,862.2867 |
100 | 1,351,724.5734 |
200 | 2,703,449.1469 |
500 | 6,758,622.8673 |
1000 | 13,517,245.7346 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 20.67PAXG to CNY | 66.92BTCT to VND | 1.89CNY to TRX | 89.93USD to DOGE | 17.27CNY to AVAX |
| 28.36TWD to TAO | 97.69WBNB to PLN | 34.86syrupUSDC to JPY | 61.55ARS to USD1 | 74.72CC to VND |
| 20.54UNI to ARS | 38.9NEAR to VND | 62.28SKY to CNY | 81.15CNY to RLUSD | 29.09M to UAH |
| 78.23EUR to U | 50.21USD to KHYPE | 44.26USD to USDT | 31.43AED to DAI | 89.75USDf to USD |
| 27.49ETH to BRL | 50.28JITOSOL to BRL | 71.39stETH to PLN | 31.56AZN to KAS | 4.87USDD to BRL |
| 15.26WSTETH to UAH | 79.74WLFI to AZN | 19.42AED to SOL | 24.97HTX to USD | 79.06JLP to IDR |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午4:22 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7397 EUR | 0.{4}9036 EUR | -18.20% |
| 5 BTC | 0.0003698 EUR | 0.0004518 EUR | -18.20% |
| 10 BTC | 0.0007397 EUR | 0.0009036 EUR | -18.20% |
| 50 BTC | 0.003698 EUR | 0.004518 EUR | -18.20% |
| 100 BTC | 0.007397 EUR | 0.009036 EUR | -18.20% |
| 1000 BTC | 0.07397 EUR | 0.09036 EUR | -18.20% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}7397,1 BTC 的价值为 0.{4}7397 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -18.20%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午4:22 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7397 EUR | 0.000103 EUR | -28.19% |
| 5 BTC | 0.0003698 EUR | 0.000515 EUR | -28.19% |
| 10 BTC | 0.0007397 EUR | 0.00103 EUR | -28.19% |
| 50 BTC | 0.003698 EUR | 0.00515 EUR | -28.19% |
| 100 BTC | 0.007397 EUR | 0.0103 EUR | -28.19% |
| 1000 BTC | 0.07397 EUR | 0.103 EUR | -28.19% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -28.19%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午4:22 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7397 EUR | 0.001033 EUR | -92.84% |
| 5 BTC | 0.0003698 EUR | 0.005165 EUR | -92.84% |
| 10 BTC | 0.0007397 EUR | 0.01033 EUR | -92.84% |
| 50 BTC | 0.003698 EUR | 0.05165 EUR | -92.84% |
| 100 BTC | 0.007397 EUR | 0.1033 EUR | -92.84% |
| 1000 BTC | 0.07397 EUR | 1.033 EUR | -92.84% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -92.84%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。