EUSD兑EUR价格走势图
2026/06/25
EUSD 兑换 EUR 汇率--
1 EUSD = 0.879 EUR
1 EUSD = 0.879 EUR
eUSD兑EUR实时汇率
今日eUSD兑EUR汇率为1 EUSD兑0.879 EUR。eUSD流通供应量为0 EUSD,总市值达€0。过去24小时内,eUSD的交易量下跌€19.260080269124234,下跌了0.2154%。截至2026/06/25,交易了价值€8,922.28136314974的EUSD。 查看更多EUSD详情>>
如何将 eUSD 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
EUSD 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 eUSD 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.879 | 0.879 | 0.879 | 0.879 |
| 最低价 | 0.8766 | 0.8759 | 0.8737 | 0.8737 |
| 平均价 | 0.8784 | 0.879 | 0.8781 | 0.8786 |
| 涨跌幅 | +0.05% | +0.07% | +0.11% | +0.07% |
过去 30 天内,eUSD 兑 Euro 的最高汇率为 2026/06/18 时的 1 EUR。EUSD 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/14 时的 0.994 EUR。
eUSD价格换算表
eUSD 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.879 |
2 | 1.758 |
3 | 2.637 |
5 | 4.395 |
10 | 8.79 |
25 | 21.975 |
50 | 43.95 |
100 | 87.9 |
1000 | 879 |
上表中的 EUSD 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUSD 到 1000 EUSD)下以 Euro 估值的 eUSD 价值。
Euro 兑换 eUSD
Euro | |
|---|---|
1 | 1.1376 |
5 | 5.6882 |
10 | 11.3765 |
20 | 22.7531 |
50 | 56.8828 |
100 | 113.7656 |
200 | 227.5312 |
500 | 568.8282 |
1000 | 1,137.6564 |
上表中的 EUR 兑 EUSD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 eUSD 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 EUSD 兑 EUR 或 EUR 兑 EUSD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 12.68AZN to WTRX | 19.11ATOM to AZN | 18.55IDR to PEPE | 89.54RUB to XMR | 36.83BRL to USDG |
| 96.71USD to PAXG | 14.43VND to HYPE | 82.25AZN to ALGO | 65.68CNY to ADA | 7.65BRL to BGB |
| 5.99WBNB to JPY | 12.1IDR to WSTETH | 53.89CBBTC to PLN | 70.74UNI to EUR | 24.91LTC to RUB |
| 3.61BTCB to VND | 77.61LBTC to RUB | 6.86UAH to LAB | 41.02BRL to syrupUSDC | 57.57AETHUSDT to CNY |
| 4.93AZN to KAS | 34.46SOL to IDR | 42.79ARS to WBETH | 91.87PLN to BTCT | 20.57UAH to BFUSD |
| 60.45VND to BNB | 28.02WBTC to USD | 0.54AZN to DAI | 0.68RUB to USDC | 65.21USD to SUI |
在 WEEX 购买 eUSD
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 eUSD。
eUSD 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午4:56 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 EUSD | 0.8782 EUR | 0.879 EUR | -0.10% |
| 5 EUSD | 4.391 EUR | 4.395 EUR | -0.10% |
| 10 EUSD | 8.782 EUR | 8.79 EUR | -0.10% |
| 50 EUSD | 43.91 EUR | 43.95 EUR | -0.10% |
| 100 EUSD | 87.82 EUR | 87.9 EUR | -0.10% |
| 1000 EUSD | 878.2 EUR | 879 EUR | -0.10% |
目前 eUSD 兑 Euro 的汇率为 0.879,1 EUSD 的价值为 0.879 EUR。在过去 24 小时内,EUSD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.10%。请参阅上文不同 eUSD 金额(1-1,000 EUSD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午4:56 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 EUSD | 0.8782 EUR | 0.8786 EUR | -0.03% |
| 5 EUSD | 4.391 EUR | 4.393 EUR | -0.03% |
| 10 EUSD | 8.782 EUR | 8.786 EUR | -0.03% |
| 50 EUSD | 43.91 EUR | 43.93 EUR | -0.03% |
| 100 EUSD | 87.82 EUR | 87.86 EUR | -0.03% |
| 1000 EUSD | 878.2 EUR | 878.6 EUR | -0.03% |
在过去的 30 天里,EUSD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.03%。请参阅上文不同 eUSD 金额(1-1,000 EUSD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午4:56 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 EUSD | 0.8782 EUR | 0.8788 EUR | -0.05% |
| 5 EUSD | 4.391 EUR | 4.394 EUR | -0.05% |
| 10 EUSD | 8.782 EUR | 8.788 EUR | -0.05% |
| 50 EUSD | 43.91 EUR | 43.94 EUR | -0.05% |
| 100 EUSD | 87.82 EUR | 87.88 EUR | -0.05% |
| 1000 EUSD | 878.2 EUR | 878.8 EUR | -0.05% |
在过去一年里,EUSD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.05%。请参阅上文不同 eUSD 金额(1-1,000 EUSD)的 24 小时涨跌详情。