HNY兑EUR价格走势图
2026/06/28
HNY 兑换 EUR 汇率--
1 HNY = 0.745 EUR
1 HNY = 0.745 EUR
Honey兑EUR实时汇率
今日Honey兑EUR汇率为1 HNY兑0.74507953 EUR。Honey流通供应量为0 HNY,总市值达€0。过去24小时内,Honey的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/28,交易了价值€0的HNY。 查看更多HNY详情>>
如何将 Honey 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
HNY 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Honey 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.7573 | 0.7793 | 0.8777 | 0.9566 |
| 最低价 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7379 |
| 平均价 | 0.7477 | 0.7586 | 0.8108 | 0.8475 |
| 涨跌幅 | -1.50% | -3.20% | -15.63% | -16.54% |
过去 30 天内,Honey 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/27 时的 1 EUR。HNY 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/26 时的 0.8408 EUR。
Honey价格换算表
Honey 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.745 |
2 | 1.4901 |
3 | 2.2352 |
5 | 3.7253 |
10 | 7.4507 |
25 | 18.6269 |
50 | 37.2539 |
100 | 74.5079 |
1000 | 745.07953 |
上表中的 HNY 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 HNY 到 1000 HNY)下以 Euro 估值的 Honey 价值。
Euro 兑换 Honey
Euro | |
|---|---|
1 | 1.3421 |
5 | 6.7106 |
10 | 13.4213 |
20 | 26.8427 |
50 | 67.1069 |
100 | 134.2138 |
200 | 268.4277 |
500 | 671.0693 |
1000 | 1,342.1386 |
上表中的 EUR 兑 HNY 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Honey 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 HNY 兑 EUR 或 EUR 兑 HNY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 87.89LTC to CNY | 55.05ONDO to VND | 43.61AETHUSDT to IDR | 15PLN to BFUSD | 17.52USDT to RUB |
| 77.21WBETH to TWD | 40.64JPY to ETC | 19.76ARS to RENDER | 5.28UAH to MNT | 41.91POL to RUB |
| 84.19UAH to ADA | 98.43WLFI to EUR | 81.12EUR to USDG | 44.63CNY to RAIN | 83.39WLD to VND |
| 37.1WTRX to ARS | 70.26PLN to XLM | 37.38TWD to XRP | 10.74MORPHO to UAH | 34.61ARS to LAB |
| 85.6JPY to weETH | 83.17JST to AED | 44.22JPY to SKY | 32.45PLN to USDtb | 74.28UAH to CBBTC |
| 97.02JPY to ETH | 74.5CNY to XMR | 40.54ARS to KHYPE | 53.83TAO to AZN | 59.35DAI to IDR |
在 WEEX 购买 Honey
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Honey。
Honey 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午12:49 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.745 EUR | 0.7564 EUR | -1.50% |
| 5 HNY | 3.725 EUR | 3.782 EUR | -1.50% |
| 10 HNY | 7.45 EUR | 7.564 EUR | -1.50% |
| 50 HNY | 37.25 EUR | 37.82 EUR | -1.50% |
| 100 HNY | 74.5 EUR | 75.64 EUR | -1.50% |
| 1000 HNY | 745 EUR | 756.4 EUR | -1.50% |
目前 Honey 兑 Euro 的汇率为 0.745,1 HNY 的价值为 0.745 EUR。在过去 24 小时内,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -1.50%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午12:49 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.745 EUR | 0.8777 EUR | -15.63% |
| 5 HNY | 3.725 EUR | 4.3885 EUR | -15.63% |
| 10 HNY | 7.45 EUR | 8.777 EUR | -15.63% |
| 50 HNY | 37.25 EUR | 43.885 EUR | -15.63% |
| 100 HNY | 74.5 EUR | 87.77 EUR | -15.63% |
| 1000 HNY | 745 EUR | 877.7 EUR | -15.63% |
在过去的 30 天里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -15.63%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午12:49 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.745 EUR | 1.47 EUR | -49.69% |
| 5 HNY | 3.725 EUR | 7.35 EUR | -49.69% |
| 10 HNY | 7.45 EUR | 14.7 EUR | -49.69% |
| 50 HNY | 37.25 EUR | 73.5 EUR | -49.69% |
| 100 HNY | 74.5 EUR | 147 EUR | -49.69% |
| 1000 HNY | 745 EUR | 1470 EUR | -49.69% |
在过去一年里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -49.69%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。