Z兌EUR價格走勢圖
2026年4月22日 20:40 UTC+0
Z 兌換 EUR 匯率--
1 Z = 0.{4}5067 EUR
1 Z = 0.{4}5067 EUR
Z兌EUR即時匯率
今日Z兌EUR匯率為1 Z兌0.000050671144 EUR。Z流通供應量為0 Z,總市值達€0。過去24小時內,Z的交易量下跌€9.047263907993775,下跌了0.8109%。截至April 22, 2026,交易了價值€1,106.659223697602的Z。 查看更多Z詳情>>
如何將 Z 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
Z 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Z 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}5302 | 0.{4}5481 | 0.{4}9302 | 0.0002429 |
| 最低價 | 0.{4}4944 | 0.{4}4577 | 0.{4}4577 | 0.{4}4577 |
| 平均價 | 0.{4}8542 | 0.{4}8542 | 0.{4}8542 | 0.0001708 |
| 漲跌幅 | +2.22% | -3.06% | -34.96% | -77.42% |
過去30 天內,Z 兌 Euro 的最高匯率為 2026-03-23 時的 0.0001089 EUR。Z 兌 EUR 的最低匯率為 2026-04-20 時的 0.00005359 EUR。
Z價格換算表
Z 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}5067 |
2 | 0.0001013 |
3 | 0.000152 |
5 | 0.0002533 |
10 | 0.0005067 |
25 | 0.001266 |
50 | 0.002533 |
100 | 0.005067 |
1000 | 0.05067 |
上表中的 Z 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 Z 到 1000 Z)下以 Euro 估值的 Z 價值。
Euro 兌換 Z
Euro | |
|---|---|
1 | 19735.09814 |
5 | 98675.4907 |
10 | 197350.9814 |
20 | 394701.9629 |
50 | 986754.9072 |
100 | 1973509.8145 |
200 | 3947019.6291 |
500 | 9867549.0729 |
1000 | 19735098.1458 |
上表中的 EUR 兌 Z 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Z 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 Z 兌 EUR 或 EUR 兌 Z 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 62.47LSETH to CNY | 38.36U to UAH | 48.04AED to ENA | 29.65CTM to CNY | 50.95PLN to BTCB |
| 95.39TWD to UNI | 87.44USD to weETH | 8.2TWD to AETHWETH | 49.75DAI to EUR | 41.76PI to PLN |
| 53CNY to WSTETH | 35.84HYPE to VND | 90.8ZEC to PLN | 69.27USDC to CNY | 75.35PAXG to RUB |
| 52.92SHIB to VND | 95.17USD to AVAX | 97.08XMR to RUB | 33.48ARS to WETH | 95.58BGB to RUB |
| 41.12ASTER to VND | 67.81VND to JLP | 8.67BRL to syrupUSDC | 22.94ATOM to VND | 4.32USD to RSETH |
| 70.63CNY to TAO | 71.61SOL to UAH | 2.01ARS to USDG | 29.54ETC to TWD | 33.01PLN to LTC |
在WEEX 購買 Z
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Z。
Z 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午8:40 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}5067 EUR | 0.{4}4991 EUR | +1.50% |
| 5 Z | 0.0002533 EUR | 0.0002495 EUR | +1.50% |
| 10 Z | 0.0005067 EUR | 0.0004991 EUR | +1.50% |
| 50 Z | 0.002533 EUR | 0.002495 EUR | +1.50% |
| 100 Z | 0.005067 EUR | 0.004991 EUR | +1.50% |
| 1000 Z | 0.05067 EUR | 0.04991 EUR | +1.50% |
目前 Z 兌 Euro 的匯率為 0.{4}5067,1 Z 的價值為 0.{4}5067 EUR。在過去24 小時內,Z 兌 EUR 的匯率波動為 1.50%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午8:40 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}5067 EUR | 0.{4}7847 EUR | -35.42% |
| 5 Z | 0.0002533 EUR | 0.0003923 EUR | -35.42% |
| 10 Z | 0.0005067 EUR | 0.0007847 EUR | -35.42% |
| 50 Z | 0.002533 EUR | 0.003923 EUR | -35.42% |
| 100 Z | 0.005067 EUR | 0.007847 EUR | -35.42% |
| 1000 Z | 0.05067 EUR | 0.07847 EUR | -35.42% |
在過去的30 天裡,Z 兌 EUR 的匯率波動為 -35.42%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午8:40 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}5067 EUR | 0.0006245 EUR | -91.88% |
| 5 Z | 0.0002533 EUR | 0.003122 EUR | -91.88% |
| 10 Z | 0.0005067 EUR | 0.006245 EUR | -91.88% |
| 50 Z | 0.002533 EUR | 0.03122 EUR | -91.88% |
| 100 Z | 0.005067 EUR | 0.06245 EUR | -91.88% |
| 1000 Z | 0.05067 EUR | 0.6245 EUR | -91.88% |
在過去一年裡,Z 兌 EUR 的匯率波動為 -91.88%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時漲跌詳情。